Für größtmögliche Transparenz und zur Weitergabe wichtiger Informationen, finden Sie hier eine aktuelle Übersicht der Preisanpassungen unserer Vorlieferanten, die wir leider weitergeben müssen.
Papier | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | 01.01. | 01.02. | 01.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Essity | 7 % | - | 7 % | 12,5 % | - | - | - | - | 20 % | - | - | |||
Kimberly Clark | 8,5 % | - | - | 24 % | - | - | - | - | 29 % | - | - | |||
Lucart | - | 15 % | 18 - 25 % | - | - | 5 - 20 % | 10 - 15 % | 15 - 25 % | - | - | - | |||
Sofidel | - | 11 - 16 % | - | 16 % | - | - | - | 9 - 15 % | - | - | - | |||
Wepa | - | 15 % | 15 % | - | - | - | - | 15 % | - | - | - | |||
Chemie | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | 01.01. | 01.02. | 01.03. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buzil | - | - | - | - | 10 % | - | - | - | 10 % | - | - | |||
Diversey | - | 9,3 % | 7 % | 7 % | - | 4,8 % | - | - | - | - | - | 0 - 37 % | ||
Dreiturm | - | - | - | 6,2 % | - | 3,2 % | - | - | 2,9 % | - | - | 6,5 - 14,9 % | ||
Dr. Schnell | - | - | - | - | 11,7 % | - | - | - | - | - | - | 6,5 - 22,5 % | ||
Ecolab | - | 5 % | - | 8 - 16 % | - | - | - | - | 15 % | - | - | |||
Kiehl | - | - | - | 12,2 - 15 % | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 - 14 % | ||
Kleen Purgatis | - | - | - | - | - | 5,7 % | - | - | - | - | - | 4,6 - 27,2 % | ||
Langguth | - | - | - | 9,5 % | - | - | - | - | - | 12 % | - | 12 % | ||
Tana | 7,5 % | - | - | - | 9,8 % | - | - | - | - | - | - | 6,0 - 17,0 % |
Die im Folgenden aufgelisteten Informationen sind nach Aktualität sortiert und folgen keiner speziellen Gewichtung